Фото | Номер | Кол-во мест | Описание | Стоимость за номер в день (руб.) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
май | июнь | июль | авг. | сент. | меж сезон |
||||
Комфорт | 3 | 1 ком., санузел Г, Х вода, телевизор, холодильник, кондиционер, Общий балкон и кухня на 2-м этаже | 0 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 0 | |
Комфорт | 4 | 2 ком., санузел Г, Х вода, телевизор, холодильник, кондиционер, Общий балкон и кухня на 2-м этаже | 0 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 0 | |
Эконом | 2 / 4 / 3 | 1 ком.,санузел Г, Х вода, телевизор, холодильник, общий душ, кондиционер | 0 | 1400 | 1600 | 1600 | 1400 | 0 | |
Комфорт1 | 2 | 1 ком., санузел Г, Х вода, телевизор, холодильник, кондиционер, Без балкона | 0 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 0 | |
Люкс | 3 / 4 / 2 | 1 ком., балкон с видом на море, санузел Г, Х вода, холодильник, кондиционер, Триколор-ТВ | 2000 | 2400 | 2800 | 2800 | 2400 | 2000 | |
Комфорт2 | 2 / 3 / 4 | 1 ком., санузел Г, Х вода, телевизор, холодильник, кондиционер, Без балкона | 0 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 0 | |
Полулюкс 2 | 2 / 3 | 1 ком.,балкон, санузел Г, Х вода, телевизор, холодильник, кондиционер | 0 | 2000 | 2400 | 2400 | 2200 | 0 | |
Полулюкс 2 | 3 / 4 | 1 ком.,балкон, санузел Г, Х вода, телевизор, холодильник, кондиционер | 0 | 2000 | 2400 | 2400 | 2200 | 0 | |
Люкс2 | 4 | 2 ком., балкон, санузел Г, Х вода, телевизор, холодильник, кондиционер | 0 | 2200 | 2600 | 2600 | 2200 | 0 |
Детям до 10 лет скидка 10%.
Отдельная столовая с возможностью приготовления пищи.